


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM - 439 | 5209 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM - 438 | 4350 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM - 437 | 6600 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM - 436 | 9852 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM - 435 | 2821 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM - 434 | 2445 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM - 433 | 4411 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM - 432 | 6701 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTM - 431 | 0916 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | TTM - 430 | 8996 |
