


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | CHN - 441 | 4808 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | CHN - 440 | 9497 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | CHN - 439 | 2040 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | CHN - 438 | 9834 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | CHN - 437 | 4782 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | CHN - 436 | 0752 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | CHN - 435 | 1130 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | CHN - 434 | 1244 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | CHN - 433 | 3784 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CHN - 432 | 9501 |
