
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 753 | 8428 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | CHN - 752 | 9554 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | CHN - 751 | 1600 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | CHN - 750 | 6419 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | CHN - 749 | 5573 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 748 | 9301 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | CHN - 747 | 4540 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | CHN - 746 | 9679 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | CHN - 745 | 0810 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHN - 744 | 6485 |
