


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM22 - 439 | 4114 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM22 - 438 | 2018 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM22 - 437 | 7820 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM22 - 436 | 3598 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM22 - 435 | 3175 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM22 - 434 | 5807 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM22 - 433 | 0695 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM22 - 432 | 5508 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTM22 - 431 | 1791 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | TTM22 - 430 | 2782 |
